Діагностика смартфонів (сенсорних телефонів), грн..* |
мін. |
макс. |
діагностика несправностей – не розбираючи пристрій | 0 | 0 |
діагностика внутрішніх компонентів – частково розбираючи пристрій | 100 | 200 |
Ремонт смартфону (реставрація центральної плати), грн.* |
мін. |
макс. |
перепаювання DIP, SMD компонентів | 200 | 400 |
перепаювання BGA компонентів/реболлінг чіпів | 300 | 600 |
заміна материнської (центральної) плати | 150 | 300 |
Інші види робіт, грн.* |
мін. |
макс. |
Заміна/реставрація роз'ємів живлення, навушників, SD, USB | 150 | 300 |
Заміна динаміків, мікрофонів, камери, акумуляторів | 150 | 300 |
Заміна/реставрація джойстиків, кнопок, вимикачів | 150 | 300 |
Заміна/реставрація елементів корпусу, кріплень, клямок | 100 | 200 |
Заміна корпусу смартфона, сенсорного мобільного телефону | 100 | 150 |
Заміна екрана (дисплея LCD/LED матриці) | 100 | 150 |
Заміна сенсорного скла (тачскріна, Touch screen) | 100 | 150 |
Промивання плати в ультразвуковій ванні (після потрапляння вологи) | 100 | 150 |
Повне розбирання/складання смартфонів, сенсорних телефонів | 100 | 150 |
Відновлення/зняття паролів, розблокування, перепрошивка | 100 | 200 |
Калібрування сенсорного екрана, налаштування ПЗ | 100 | 200 |
Ремонт зовнішнього блоку живлення (адаптера, зарядки), док станцій | 150 | 300 |
* Ціни вказані без урахування вартості деталей.