
Диагностика смартфонов (сенсорных телефонов), грн.* | мин. | макс. |
| диагностика неисправностей - без разборки | 0 | 0 |
| диагностика внутренних компонентов - с частичной разборкой | 100 | 200 |
Ремонт смартфона (реставрация центральной платы), грн.* | мин. | макс. |
| перепайка DIP, SMD компонентов | 200 | 400 |
| перепайка BGA компонентов/реболлинг чипов | 300 | 600 |
| замена материнской (центральной) платы | 150 | 300 |
Другие виды работ, грн.* | мин. | макс. |
| Замена/реставрация разъемов питания, наушников, SD, USB | 150 | 300 |
| Замена динамиков, микрофонов, камеры, аккумуляторов | 150 | 300 |
| Замена/реставрация джойстиков, кнопок, выключателей | 150 | 300 |
| Замена/реставрация элементов корпуса, крепежей, защелок | 100 | 200 |
| Замена корпуса смартфона, сенсорного мобильного телефона | 100 | 150 |
| Замена экрана (дисплея, LCD/LED матрицы) | 100 | 150 |
| Замена сенсорного стекла (тачскрина, Touch screen) | 100 | 150 |
| Промывка платы в ультразвуковой ванне (после попадания влаги) | 100 | 150 |
| Полная разборка/сборка смартфонов, сенсорных телефонов | 100 | 150 |
| Восстановление/снятие паролей, разблокирование, перепрошивка | 100 | 200 |
| Калибровка сенсорного экрана, настройка ПО | 100 | 200 |
| Ремонт внешнего блока питания (адаптера, зарядки), док станций | 150 | 300 |
* Цены указаны без учета стоимости комплектующих.